I believe early 2004 H.O. Option was 325/555.
Official 2004.5 mid model year trucks are 325/610 in stock factory form. I own one and that's what's on the sticker.
I believe this list to be (mostly) correct for all auto trans 2500/3500 pickups:
2003–2004 SO 5.9 L -Cummins diesel I6 250 hp/460 lbf·ft
2003–2004 SO California Emissions 5.9 L -Cummins diesel I6 235 hp /460 lbf·ft
2003–2004 HO 5.9 L -Cummins diesel I6 305 hp / 555 lbf·ft
2004.5–2007 5.9 L -Cummins diesel I6 325 hp / 610 lbf·ft
Wiki also shows this:
2002-2003 SO 5.9 L (360 cu in) Cummins diesel I6 250 hp (190 kW) 460 lb·ft (620 N·m)
2002–2003 SO California Emissions 5.9 L (360 cu in) Cummins diesel I6 235 hp (175 kW) 460 lb·ft (620 N·m)
2002-2003 HO 5.9 L (360 cu in) Cummins diesel I6 305 hp (227 kW) 555 lb·ft (752 N·m)
2004-2008 5.9 L (360 cu in) Cummins diesel I6 325 hp (242 kW) 610 lb·ft (830 N·m)
2007-2009 6.7 L (408 cu in) Cummins diesel I6 350 hp (260 kW) 650 lb·ft (880 N·m)
2010–2012 6.7 L (408 cu in)Cummins diesel I6 (6-Speed Manual/Automatic) 350 hp (260 kW) 650 lb·ft (880 N·m)
2011.5–2012 6.7 L (408 cu in)Cummins diesel I6 (High Output 6-Speed Automatic) 350 hp (260 kW) 800 lb·ft (1,100 N·m)
2013– 6.7 L (408 cu in)Cummins diesel I6 (6-Speed Manual) 350 hp (260 kW) 660 lb·ft (890 N·m)
2013– 6.7 L (408 cu in)Cummins diesel I6 (68RFE 6-Speed Automatic) 370 hp (280 kW) 800 lb·ft (1,100 N·m)
2013–2014 6.7 L (408 cu in)Cummins diesel I6 (Aisin ASC69RC Automatic) 385 hp (287 kW) 850 lb·ft (1,150 N·m)
2014– 6.4 L (392 cu in) Hemi V8 410 hp (310 kW) 429 lb·ft (582 N·m)
2015– 6.7 L (408 cu in)Cummins diesel I6 (Aisin ASC69RC Automatic) 385 hp (287 kW) 865 lb·ft (1,173 N·m)
2016– 6.7 L (408 cu in)Cummins diesel I6 (Aisin ASC69RC Automatic) 385 hp (287 kW) 900 lb·ft (1,200 N·m)








